Cennik
| Funkcje |
1 miesiąc 35 zł brutto |
6 miesięcy 180 zł brutto |
1 rok 300 zł brutto |
|---|---|---|---|
| Zestawienia przychodów i kosztów oraz przepływów finansowych | ✔ | ✔ | ✔ |
| Własny budżet projektu | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Rozliczenia z kontrahentami |
✔ | ✔ | ✔ |
| Raporty: | ✔ | ✔ | ✔ |
| ♦ Rachunek wyników | ✔ | ✔ | ✔ |
| ♦ Przychody i kosztów projektów | ✔ | ✔ | ✔ |
| ♦ Przychody według zdefiniowanych przez użytkownika grup podmiotów | ✔ | ✔ | ✔ |
| ♦ Sprawozdanie z wydatkowania pomocy do ARiMR (dotyczy kół gospodyń wiejskich) | ✔ | ✔ | ✔ |
